湯沢市の不動産|IESQO(株式会社イエスコ) > (賃貸)地域から探す > 由利本荘市 > アクティフ Ⅱ > 203
羽後本荘駅周辺への引っ越しをお考えなら「アクティフ Ⅱ」。宅配ボックスを利用すれば非対面非接触で荷物を受け取れるので、対面での受け渡しに抵抗がある方におすすめです。新たな暮らしを始めるなら、由利本荘市がおすすめです。住環境が整っているので快適な暮らしをすることができます。賃貸情報のことなら、当社にお問い合わせ下さい。皆様のご連絡お待ちしております。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.25万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.05万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.05万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.05万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.25万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.8万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 63.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.6万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 63.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.6万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 63.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 秋田県由利本荘市東町64番地5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 6.1帖/洋室 6.5帖/LDK 13.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 63.03㎡/- |
| 賃料 | 8.6万円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(28台)/3,300円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103321252 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 更新事務手数料 22,000円 ruumサポート(税込1,980円)が必要です。契約時に鍵セット費3,300円(税込)が必要となります。駐車場貸主インボイス登録なし | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用:9万円 鍵セット費:3,300円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。